Taxas
Você vê quanto paga antes de vender.
Valores de exemplo. A taxa final depende do contrato.
Simule sua operação.
Volume
Pix e cartão
Comparativo por método
| Método | Taxa | Fixo | Recebimento | Estorno |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | – | Na hora | Sim |
| Cartão à vista | 3,49% | R$ 0,39 | D+30 | Sim |
| Cartão parcelado | 4,49% | R$ 0,39 | Por parcela | Sim |
| Boleto | – | R$ 2,49 | D+2 | Não |
| Antecipação | 1,9% ao mês | – | Na hora | – |
Venda aprovadaR$ 399,90 no cartão
Saque realizadoR$ 8.400,00 na sua conta